DHB-Silberschild-Turnier der Senioren M50 am 1./2.6. 2024
auf der Anlage des HC Wacker München
• Hamburg, Titelverteidiger 2023
• West, Titelträger 2021
• Niedersachsen
• Hessen
• Rheinland Pfalz / Saar
• Baden Württemberg
• Mitteldeutschland
• Bayern
Der Silberschild ist ein weiterer im Seniorenhockey etablierter Wettbewerb mit noch längerer Tradition als der Löwenpokal. Bereits 1907 also zwei Jahre vor Gründung des DHB wurde der Pokal zwischen Vereinsmannschaften ausgespielt. Seit 1913 wird der Pokal mit Unterbrechungen auf Verbandsebene ausgespielt. Der Silberschild ist die in Deutschland älteste ausgespielte Sporttrophäe.
Seit 2016 wird der Silberschild für Senioren M50 ausgeschrieben. Eine Bayern Auswahl nimmt seit 2020 regelmäßig an den Silberschildturnieren teil. Initiatoren sind das vor allem in Südbayern Axel Schwarz (Münchner SC) und in Nordbayern Wolfgang Then (Nürnberger HTC). Die beiden haben für den diesjährigen Silberschild ein bayrisches Team mit Spielern aus folgenden bayrischen Vereinen zusammengestellt: ASV München, HC Wacker München, Münchner SC, Nürnberger HTC, HG Nürnberg, SF Großgründlach und TB Erlangen
SPIELPLAN auf TOURNIFY
—> https://www.tournify.de/live/dhb-silberschild2024
LIVESTREAM
—-> https://youtube.com/@hcwackermuenchen_streaming?feature=shared
Gruppe A – Spielplan
– Hamburger Hockeyverband
– Hessischer Hockeyverband
– Baden-Württembergischer Hockeyverband
– Mitteldeutschland (Team)
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Platz |
1 | Samstag | 1.6. | 9:00 Uhr | Hessen | Baden-Württemberg | 1 |
2 | Samstag | 1.6. | 9:00 Uhr | Hamburg | Team M | 2 |
5 | Samstag | 1.6. | 11:30 Uhr | Hamburg | Hessen | 1 |
7 | Samstag | 1.6. | 14:00 Uhr | Baden-Württemberg | Team M | 2 |
9 | Samstag | 1.6. | 16:00 Uhr | Hessen | Team M | 1 |
10 | Samstag | 1.6. | 16:00 Uhr | Baden-Württemberg | Hamburg | 2 |
Gruppe B – Spielplan
– Niedersächsischer Hockeyverband
– Rheinland-Pfalz / Saar Hockeyverband
– Westdeutscher Hockeyverband
– Bayerischer Hockeyverband
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Platz |
3 | Samstag | 1.6. | 10:15 Uhr | Bayern | Rheinland-Pfalz / Saar | 2 |
4 | Samstag | 1.6. | 10:15 Uhr | Niedersachsen | Westen | 1 |
6 | Samstag | 1.6. | 12:45 Uhr | Niedersachen | Rheinland-Pfalz / Saar | 2 |
8 | Samstag | 1.6. | 14:00 Uhr | Bayern | Westen | 1 |
11 | Samstag | 1.6. | 17:30 Uhr | Rheinland-Pfalz / Saar | Westen | 2 |
12 | Samstag | 1.6. | 17:30 Uhr | Niedersachsen | Bayern | 1 |
Spielplan Sonntag, 2.6.
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Platz | |
13 | Sonntag | 2.6. | 9:00 Uhr | 3. Gruppe A | 4. Gruppe B | 2 | |
14 | Sonntag | 2.6. | 9:00 Uhr | 3. Gruppe B | 4. Gruppe A | 1 | |
15 | Sonntag | 2.6. | 10:15 Uhr | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | Halbfinale 1 | 2 |
16 | Sonntag | 2.6. | 10:15 Uhr | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | Halbfinale 2 | 1 |
17 | Sonntag | 2.6. | 11:30 Uhr | Verlierer Spiel 13 | Verlierer Spiel 14 | Spiel um Platz 7 | 2 |
18 | Sonntag | 2.6. | 11:30 Uhr | Sieger Spiel 13 | Sieger Spiel 14 | Spiel um Platz 5 | 1 |
19 | Sonntag | 2.6. | 12:45 Uhr | Verlierer Spiel 15 | Verlierer Spiel 16 | Spiel um Platz 3 | |
20 | Sonntag | 2.6. | 13:45 | Sieger Spiel 15 | Sieger Spiel 16 | Finale | |
Siegerehrung 14:45 Uhr |
SENIORENRUNDE SÜDBAYERN TERMINE
Spielplan Feldsaison 2024
Tag | Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
Freitag | 07.06.24 | 19:30 Uhr | Menzinger | Avivos |
Freitag | 14.06.24 | 19:30 Uhr | ASV | Augsburg/Rosenheim |
Freitag | tba | tba | Augsburg/Rosenheim | Menzinger |
Freitag | 05.07.24 | 19:30 Uhr | Avivos | Schwabinger |
19:30 Uhr | Menzinger | ASV | ||
Freitag | 12.07.24 | 19:00 Uhr | Augsburg/Rosenheim | Avivos |
19:30 Uhr | ASV | Schwabinger | ||
Montag | 16.07.24 | 20:00 Uhr | Schwabinger | Menzinger |
Freitag | 19.07.24 | 19:30 Uhr | Avivos | ASV |
Gelungener Saisonauftakt am 6.4. bei
HC Wacker
Bei strahlendem Sonnenschein fiel der Startschuss in die Freiluftsaison. Fünf Teams gingen an den Start: Menzinger, Schwabinger, NHTC, HGN und der Gastgeber Avivos. Großer Sport und ein gemütliches Miteinander rundeten einen fantastischen Turniertag ab.
—> Ergebnisse: tournify.de/live/seniorenhockey
Weitere Termine
– 1./2.6. Silberschild bei Wacker