Hallensaison 2023/24
Dritter Spieltag:
Spiel | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
1. Spiel | 14:30 – 14:55 | MSC | Grasshoppers | 5 : 1 |
2. Spiel | 15:00 – 15:25 | Avivos | ASV | 6 : 1 |
3. Spiel | 15:30 – 15:55 | Augsburg | Grasshoppers | 5 : 3 |
4. Spiel | 16:00 – 16:25 | ASV | MSC | 1 : 5 |
5. Spiel | 16:30 – 16:55 | Avivos | Grasshoppers | 8 : 1 |
6. Spiel | 17:00 – 17:25 | MSC | Augsburg | 8 : 3 |
7. Spiel | 17:30 – 17:55 | Grasshoppers | ASV | 4 : 2 |
8. Spiel | 18:00 – 18:25 | MSC | Avivos | 10 : 4 |
9. Spiel | 18:30 – 18:55 | ASV | Augsburg | 2 : 5 |
Zweiter Spieltag – in Augsburg, 3.2.24,
10:00 – 16:00 Uhr
Ergebnisse:
Spiel | Uhrzeit | D/H | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
1. Spiel | 10:00 – 10:35 | Herren | Augsburg | Avivos | 2:6 (0:3) |
2. Spiel | 10:40 – 11:15 | Herren | Höhenkirchen | Rosenheim | 1:3 (1:2) |
3. Spiel | 11:20 – 11:55 | Damen | Augsburg/Rosenheim | Schnecken | 0:5 (0:1) |
4. Spiel | 12:00 – 12:35 | Herren | Avivos | Höhenkirchen | 5:1 (4:1) |
5. Spiel | 13:20 – 13:55 | Herren | Augsburg | Rosenheim | 3:2 (1:1) |
6. Spiel | 14:00 – 14:35 | Damen | Schnecken | Augsburg/Rosenheim | 4:2 (4:1) |
7. Spiel | 14:40 – 15:15 | Herren | Rosenheim | Avivos | 2:6 (2:3) |
8. Spiel | 15:20 – 15:55 | Herren | Augsburg | Höhenkirchen | 4:2 (1:1) |
Augsburg-Torschützen:
Herren: Johannes Hoschka, Holger Schwarm, Matthias Sauter 2x, Daniel Endeman 3x, Peter Meiler 2x
Damen: Birgit Baumann, Viktoria Klotz
Erster Spieltag – Bergson Halle, 10.12.23
ASV – Avivos 4:1
ASV – Augsburg 5:5
Avivos – Augsburg 5:2
ASV-Torschützen:
1 x Hannes Witt
1 x Tim Schwander
2 x Jockel Kalff
1 x Philipp Ostman
1 x Hans Jordan
3 x Christoph Zielcke
Augsburg-Torschützen:
Matthias Sauter, Helmar Mayr, Ferdinand Philipps 3x, sowie unser Leihspieler Max Althof 2x